| 施行部位 | 使用商品・施工費 | 内訳 | 数量 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 基礎コンクリート | 生コンに混入、2工程 | ||||
| (耐圧盤、布基礎) | 坑酸化溶液 | 15㎥×500cc | 3.333 |
24,997 | ||
| ② | 基礎面(内側) | エコパラダイスコート | ||||
| (耐圧盤・布・天端) | 1,5セット | 60.000 | 90,000 | |||
| 施工費 | 1人 | 25.000 | 25.000 | |||
| *1ℓ→4㎡塗布 | 100㎡÷4=25ℓ×2 | |||||
| ③ | 外部腰壁・外面基礎 | 31.5㎡÷4㎡リットル=7,9ℓ | 7,9ℓ | 3.333 | 26,330 | |
| 施工費 | 1人 | 25.000 | 25.000 | |||
| ④ | フローリング・CF下地 | エコパラダイスコート | 1回塗布・100㎡ | 25ℓ |
3.333 | 83,325 |
| 施工費 | 1人 | 25.000 | 25.000 | |||
| ⑤ | クロス糊に混入 | 坑酸化溶液 | 15ℓ | 3,333 | 49,995 | |
| 小計 | 349.647 | |||||
| 消費税 | 17,482 | |||||
| 合計 | 367,129 | |||||
| 11,958円 / 坪 | 30.7坪 | 367,129 | ||||
抗酸化工法見積もり