| 各クリーニング 単 価 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※見積り無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 工事名称 | 詳 細 | 単 位 | 施工代金 目安(円)税別 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリーニング | 新 築 | マンション | ㎡ | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフィス | ㎡ | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸建 | ㎡ | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 古 | マンション (料金は汚れ頻度 により変わります) |
1R/1K | 一式 | 24,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1DK | 一式 | 29,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1LDK | 一式 | 30,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2K | 一式 | 34,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2DK | 一式 | 35,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2LDK | 一式 | 39,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3DK | 一式 | 45,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3LDK | 一式 | 50,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4DK | 一式 | 65,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4LDK | 一式 | 70,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※基本的料金は㎡/950円~になります。 汚れ具合やメゾネットタイプは追加増し。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフィス | 600~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸建(2階建以内) | 家財道具無し | ㎡ | 1000~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家財道具有り | ㎡ | 1,100~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーペット | 6畳未満 | 一式 | 18,000~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6畳以上は上記金額に加算されます。 | ㎡ | 1,200~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 床洗浄WAX掛け | 店舗・オフィス | 100㎡ 未満 | 一式 | 70,000~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 追加1㎡につき250円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・WAX 剥離洗浄は、別途 御見積り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアコン 内部洗浄含む |
家庭用 | 1基目 | 基 | 8,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2基以上 | 基 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型キッチンフード | 1基目 | 基 |
24,000~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2基以上(ご近所。ご友人と行えばm割引料金) | 基 |
23,000~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※駐車場のご用意が頂けない場合は、別途実費が発生します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※初めての御取引きの場合、着手金3分の2が必要になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアコン内部高圧洗浄 | たばこのヤニやカビが除去できます。。 | |
| 専用洗剤と高圧洗浄後、水道水で洗い流すとすると右のバケツの中のとおりです。 | ||
| 浴室のカビ 掃除前 | 浴室のカビ 掃除後 | |
| クリックすると拡大します。 | ||
施工料金は、修正箇所数などにより異なります(上記は参考見積もり)。お見積もりは、現場見積もりとなります。
※お見積もりは全て無料です。
※駐車場の確保が頂けない場合は、駐車料金が別途発生します。
※交通費用により諸経費用が変わります。
クロス張替え壁・紙張替えなら
会社名/株式会社 ベストウェイ
住所/東京都調布市若葉町1-18-9
TEL/03-6657-3312
お急ぎの方、代表の携帯迄070-6460-7768
責任を持って仕上げますので、御安心下さい。
■東京都:東京・杉並区・練馬区・世田谷区・渋谷・中野区・新宿・目黒区・港区・品川区・台東区・足立区
■東京都下:・三鷹市・西東京市・小金井市・国立市・国分寺市・立川市・調布・府中・多摩市・狛江
■神奈川県:川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市宮前区・川崎市多摩区・川崎市麻生区

